第3319966期 距下期: 秒
5 + 6 + 4 = 15 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319967 | 16 | 双 | |||
3319966 | 21:32 | 5+6+4=15 | 17 | 单 | 对 |
3319965 | 21:28 | 8+1+8=17 | 15 | 单 | 对 |
3319964 | 21:25 | 2+6+5=13 | 08 | 双 | 错 |
3319963 | 21:21 | 7+3+4=14 | 23 | 单 | 错 |
3319962 | 21:18 | 2+9+3=14 | 08 | 双 | 对 |
3319961 | 21:14 | 9+1+6=16 | 12 | 双 | 对 |
3319960 | 21:11 | 2+0+4=06 | 16 | 双 | 对 |
3319959 | 21:07 | 7+5+7=19 | 20 | 双 | 错 |
3319958 | 21:04 | 7+6+2=15 | 17 | 单 | 对 |
3319957 | 21:00 | 7+2+5=14 | 12 | 双 | 对 |
3319956 | 20:57 | 5+4+7=16 | 17 | 单 | 错 |
3319955 | 20:53 | 2+5+7=14 | 09 | 单 | 错 |
3319954 | 20:50 | 2+4+6=12 | 10 | 双 | 对 |
3319953 | 20:46 | 1+5+4=10 | 12 | 双 | 对 |
3319952 | 20:43 | 1+0+9=10 | 19 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319966 | 15 | 大 | 单 | ||
3319965 | 17 | 大 | 单 | ||
3319964 | 13 | 小 | 单 | ||
3319963 | 14 | 大 | 双 | ||
3319962 | 14 | 大 | 双 | ||
3319961 | 16 | 大 | 双 | ||
3319960 | 06 | 小 | 双 | ||
3319959 | 19 | 大 | 单 | ||
3319958 | 15 | 大 | 单 | ||
3319957 | 14 | 大 | 双 | ||
3319956 | 16 | 大 | 双 | ||
3319955 | 14 | 大 | 双 | ||
3319954 | 12 | 小 | 双 | ||
3319953 | 10 | 小 | 双 | ||
3319952 | 10 | 小 | 双 | ||
3319951 | 15 | 大 | 单 | ||
3319950 | 17 | 大 | 单 | ||
3319949 | 08 | 小 | 双 | ||
3319948 | 18 | 大 | 双 | ||
3319947 | 17 | 大 | 单 | ||
3319946 | 11 | 小 | 单 | ||
3319945 | 13 | 小 | 单 | ||
3319944 | 13 | 小 | 单 | ||
3319943 | 18 | 大 | 双 | ||
3319942 | 20 | 大 | 双 | ||
3319941 | 14 | 大 | 双 | ||
3319940 | 16 | 大 | 双 | ||
3319939 | 20 | 大 | 双 | ||
3319938 | 05 | 小 | 单 | ||
3319937 | 07 | 小 | 单 | ||
3319936 | 12 | 小 | 双 | ||
3319935 | 04 | 小 | 双 | ||
3319934 | 13 | 小 | 单 | ||
3319933 | 09 | 小 | 单 | ||
3319932 | 21 | 大 | 单 | ||
3319931 | 10 | 小 | 双 | ||
3319930 | 21 | 大 | 单 | ||
3319929 | 18 | 大 | 双 | ||
3319928 | 21 | 大 | 单 | ||
3319927 | 18 | 大 | 双 | ||
3319926 | 11 | 小 | 单 | ||
3319925 | 02 | 小 | 双 | ||
3319924 | 20 | 大 | 双 | ||
3319923 | 10 | 小 | 双 | ||
3319922 | 19 | 大 | 单 | ||
3319921 | 12 | 小 | 双 | ||
3319920 | 13 | 小 | 单 | ||
3319919 | 18 | 大 | 双 | ||
3319918 | 20 | 大 | 双 | ||
3319917 | 12 | 小 | 双 |
400期内,15共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【23】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【14】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【9】次 | ||
15后开出19 10 14 13 15 16 18 10 19 06 |