第3319677期 距下期: 秒
3 + 6 + 7 = 16 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319678 | 15 | 大 单 | |||
3319677 | 04:07 | 3+6+7=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3319676 | 04:04 | 1+1+5=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3319675 | 04:00 | 8+8+5=21 | 18 | 大 双 | 对 |
3319674 | 03:57 | 0+8+9=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3319673 | 03:53 | 7+6+2=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3319672 | 03:50 | 9+4+6=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3319671 | 03:46 | 7+1+5=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3319670 | 03:43 | 1+6+5=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3319669 | 03:39 | 8+2+2=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3319668 | 03:36 | 6+2+9=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3319667 | 03:32 | 0+6+5=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3319666 | 03:29 | 4+2+9=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3319665 | 03:25 | 4+9+1=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3319664 | 03:22 | 4+8+9=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3319663 | 03:18 | 2+9+7=18 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319677 | 16 | 大 | 双 | ||
3319676 | 07 | 小 | 单 | ||
3319675 | 21 | 大 | 单 | ||
3319674 | 17 | 大 | 单 | ||
3319673 | 15 | 大 | 单 | ||
3319672 | 19 | 大 | 单 | ||
3319671 | 13 | 小 | 单 | ||
3319670 | 12 | 小 | 双 | ||
3319669 | 12 | 小 | 双 | ||
3319668 | 17 | 大 | 单 | ||
3319667 | 11 | 小 | 单 | ||
3319666 | 15 | 大 | 单 | ||
3319665 | 14 | 大 | 双 | ||
3319664 | 21 | 大 | 单 | ||
3319663 | 18 | 大 | 双 | ||
3319662 | 18 | 大 | 双 | ||
3319661 | 18 | 大 | 双 | ||
3319660 | 13 | 小 | 单 | ||
3319659 | 09 | 小 | 单 | ||
3319658 | 18 | 大 | 双 | ||
3319657 | 15 | 大 | 单 | ||
3319656 | 11 | 小 | 单 | ||
3319655 | 08 | 小 | 双 | ||
3319654 | 14 | 大 | 双 | ||
3319653 | 13 | 小 | 单 | ||
3319652 | 08 | 小 | 双 | ||
3319651 | 09 | 小 | 单 | ||
3319650 | 10 | 小 | 双 | ||
3319649 | 12 | 小 | 双 | ||
3319648 | 14 | 大 | 双 | ||
3319647 | 20 | 大 | 双 | ||
3319646 | 16 | 大 | 双 | ||
3319645 | 17 | 大 | 单 | ||
3319644 | 19 | 大 | 单 | ||
3319643 | 21 | 大 | 单 | ||
3319642 | 22 | 大 | 双 | ||
3319641 | 05 | 小 | 单 | ||
3319640 | 13 | 小 | 单 | ||
3319639 | 14 | 大 | 双 | ||
3319638 | 19 | 大 | 单 | ||
3319637 | 10 | 小 | 双 | ||
3319636 | 26 | 大 | 双 | ||
3319635 | 18 | 大 | 双 | ||
3319634 | 08 | 小 | 双 | ||
3319633 | 14 | 大 | 双 | ||
3319632 | 16 | 大 | 双 | ||
3319631 | 15 | 大 | 单 | ||
3319630 | 11 | 小 | 单 | ||
3319629 | 06 | 小 | 双 | ||
3319628 | 24 | 大 | 双 |
400期内,16共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【9】次 | ||
16后开出20 14 10 05 21 12 16 14 13 10 |